技术背景:随着大气环境问题日益严重,VOCs治理受到全社会的广泛关注。VOCs治理效果直接决定了大气环境状况以及人们的生命健康。但VOCs尾气治理具有其特殊性与复杂性,主要原因在于:
1、VOCs种类繁多,且各类VOCs物理、化学性质差异巨大;
2、排放行业众多,涉及石化、炼油、化工、制药、汽车、包装、印刷、涂料、食品、皮革、造纸等几十个行业;
3、排放条件复杂:排放温度、压力、湿度、组成、颗粒物含量等均不尽相同,且大多数情况,是以混合物的形式排放;
4、排放点源多而分散,无组织排放问题突出,集中处理难度较大。
因此,需要将多种工艺技术组合运用,对VOCs加以处理,才能收到较好的效果。常见的VOCs治理技术及其特点如下表所示:
技术名称 | 技术原理 | 优点 | 缺点 | |
回收 技术 | 吸收技术 | 利用有机物相似相溶原理,采用低挥发或难挥发溶剂对VOCs吸收,再利用VOCs与吸收剂沸点差异进行分离 | 1、适合处理各浓度范围VOCs 2、去除效率较高 3、有机物可以回收利用,经济价值高 4、无二次污染 5、可有效处理含卤素、硫、氮等VOCs | 1、吸收剂通用性较差,针对不同VOCs需选择不同吸收剂 2、对于低浓度、大气量VOCs,需与转轮吸附联合使用,可降低装置投资 3、对于高浓度VOCs,需与深度冷凝联合使用,可降低装置投资 |
吸附技术 | 利用活性炭内部孔隙结构发达,有巨大比表面积,来吸附废气中的有害物质 | 1、可处理大气量、低浓度有机废气 2、吸附的有机溶剂,可回收利用 3、去除效率高 | 1、湿度高气体需要预处理 2、存在二次污染 3、吸附剂容量小,设备庞大 | |
膜技术 | 采用对VOCs分子有选择性渗透的高分子膜,在一定压力下,使VOCs渗透而达到分离目的 | 1、处理效率较高 2、流程简单 3、能耗低 4、无二次污染 | 1、膜需要定期更换,维护成本高 2、针对不同VOCs需选用不同类型膜材料,通用性差 3、处理能力较小 | |
销毁 技术 | 催化燃烧 | 废气中有害物质在催化剂作用下燃烧生成无害或低污染物质 | 1、VOCs处理效率高 2、可处理高浓度废气 3、可处理多种有机废气 | 1、造价高 2、能耗较热力燃烧低,但仍然较高 3、催化剂易失活 4、处理含卤素、硫、氮废气,产生二次污染 |
热力燃烧 | 废气中有害物质直接燃烧生成无害或低污染物质 | 1、VOCs处理效率高 2、可处理多种有机废气 3、可处理高浓度废气 | 1、造价高 2、能耗高 3、处理含卤素、硫、氮废气,产生二次污染 4、对低浓度废气不适合 5、存在闪爆风险 | |
生物技术 | 利用循环水流将有害物质溶入水中,再由微生物将其降解为无害或低害物质 | 1、设备简单 2、运行费用低 3、去除率较高 | 1、负荷抗冲击能力差 2、微生物对温度、湿度变化敏感,对环境要求高 3、处理含卤素、硫、氮废气,产生二次污染 4、仅适合低浓度废气处理 | |
等离子 技术 | 利用高压电极发射离子及电子,破坏有害物质分子结构,使之裂解 | 1、能耗低 2、占地面积小 3、适合多种废气 | 1、处理效率低 2、废气预处理要求高 | |
光催化 氧化技术 | 有机气体在紫外线的激发作用下,污染物的原子结构发生变化,化学键断裂,最终生成CO2、H2O等 | 1、能耗低 2、占地面积小 3、处理效率高 4、适合多种废气 | 1、高浓度废气处理成本高 2、处理含卤素、硫、氮废气,产生二次污染 | |
辅助 技术 | 深度冷凝技术 | 利用物质在不同温度下饱和蒸汽压不同的性质,采用低温冷媒将废气中的有机气体降温至露点以下,冷凝收集。 | 1、有机物回收再利用,经济价值良好 | 1、需要低温冷媒 2、废气无法达标排放,只能作为其他工艺的预处理手段 |
转轮吸附技术 | 采用蜂巢疏水性沸石将废气中的有机气体吸附,并移动转轮至脱附区,用少量热气体对其脱附,浓缩后的废气送至后工序,大部分废气达标排放。 | 1、对大风量、低浓度VOCs,可显著浓缩10-25倍并达标排放; 2、与吸收工艺配合,可有效降低设备投资 | 1、只能作为其他工艺的预处理手段 2、仅对低浓度、较低沸点VOCs效果显著 |
工艺原理:以“配方溶剂吸收”为核心技术,辅以深度冷凝、转轮吸附、光催化氧化等工艺方法,对VOCs进行综合治理,在废气达标排放的基础上,对有机物回收利用,降低装置建设投资与运行费用。利用有机物相似相溶原理,采用低挥发或难挥发溶剂对VOCs吸收,再利用VOCs与吸收剂沸点差异进行分离,吸收剂循环使用,有机物亦可有效回收利用。
原则性工艺流程图(以非水溶性VOCs吸收工艺为例):
技术特点:
1、适合处理不同气量、不同浓度范围VOCs
2、去除效率较高
3、有机物可以回收利用,经济价值高
4、无二次污染
5、可有效处理含卤素、硫、氮等VOCs
专利证书: